|
Сажди
|
||||
| по ASTM2 стандарт |
по ГОСТ2 стандарт |
CAS No.1 | Апликации2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ISAF N-220 | П-234 | 1333-86-4 | Синоними: Atlantic, Black Pearls, Channel Black, Lamp Black, CI Pigment Black 7, Furnace Black, Thermal Black, Soot, Carbon Soot RTECS FF 5800000, C.I.77266 EINECS No.215-609-9 |
|
| HAF N-330 | П-324 | |||
| FEF N-550 | П-514 | |||
| N-660 | ||||
| SRF N-772 | П-701 | |||
| N-990 | T-900 | |||
| K-354 | ||||
| 1 CAS – Химически абстрактен регистър 2 ASTM – Американско дружество за изпитания на материалите, C.I. – Цветен индексен номер, EINECS – Европейски списък на съществуващите химически субстанции, ГОСТ – Руски държавен стандарт, M – Молекулно тегло, RTECS – Регистър на токсичните ефекти на химическите субстанции |
||||
Сажди